GILLES / ギルズ
GILLESのルーツはレースにあり。第一線での採用が全ての証。
GILLES / ギルズツーリング ブレーキレバー / クラッチレバー for KTM |
|---|
ブレーキレバー、クラッチレバーは手で操作するものであるため、そのフィーリングは非常に重要です。様々な握り方に対応した形状と最大35段階もの調節が可能なレバーは快適なフィーリングを提供します。 主軸にリン酸塩処理を施した耐腐食ボールベアリングを採用するなど、スムーズかつ高剛性、高耐久性を実現。 ※写真、動画はイメージです。車種により機能、デザインが異なる場合があります。 |
|
ギルズツーリング ブレーキレバー/クラッチレバー MPB カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 ギルズツーリングカスタムパーツ
ライダーのあらゆるグリップスタイルに応えるGILLES独自の形状を採用。 |
|||
| ブレーキレバー | |||
|---|---|---|---|
| 適合車種 | KTM 1290 Super Duke R ('14-'16) 1290 Super Duke R ('17-'19) 1290 Super Duke GT ('16-) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら |
||
| 品番 | MPBL03-BK | カラー | ブラック |
| 価格 | ¥31,100 ¥34,210(税込) | メーカー | GILLES / ギルズ ツーリング |
| ギルズツーリング ブレーキレバー/クラッチレバー FXL カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 ギルズツーリングカスタムパーツ
ライダーのあらゆるグリップスタイルに応えるGILLES独自の形状を採用。 |
|||
| クラッチレバー 1390 Super Duke | |||
|---|---|---|---|
| 適合車種 | KTM 1390 Super Duke R ('25-) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら |
||
| 品番 | FXCL49B | カラー | ブラック |
| 価格 | ¥22,500 ¥24,750(税込) | メーカー | GILLES / ギルズ ツーリング |
| ブレーキレバー | |||
| 適合車種 | KTM 1290 Super Duke R ('20-) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら |
||
| 品番 | FXBL31 | カラー | ブラック |
| 価格 | ¥22,500 ¥24,750(税込) | メーカー | GILLES / ギルズ ツーリング |
| 備考 | ※3色の調整ダイヤル(ブラック、シルバー、レッド)が付属 | ||
| 適合車種 | KTM 1190 RC8 ('08-'15) 1290 Super Duke R ('14-'16) 1290 Super Duke R ('17-'19) 1290 Super Duke GT ('16-) 690 Duke ('08-'11) 690 Duke R ('08-'11) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら |
||
| 品番 | FXBL01-BK | カラー | ブラック |
| 価格 | ¥17,200 ¥18,920(税込) | メーカー | GILLES / ギルズ ツーリング |
| |
|||
| ブレーキレバー 890/790 Adventure | |||
| 適合車種 | KTM 790 Adventure R ('19-) 890 Adventure ('20-) Norden 901 (2023 - ('23-) |
||
| 品番 | FXBL33B | カラー | ブラック |
| 価格 | ¥18,200 ¥20,020(税込) | メーカー | GILLES / ギルズ ツーリング |
| 備考 | ※3色の調整ダイヤル(ブラック、シルバー、レッド)が付属 | ||
| |
|||
| クラッチレバー 890/790 Adventure | |||
| 適合車種 | KTM 790 Adventure R ('19-) 890 Adventure ('20-) Norden 901 (2023 - ('23-) |
||
| 品番 | FXCL41B | カラー | ブラック |
| 価格 | ¥18,200 ¥20,020(税込) | メーカー | GILLES / ギルズ ツーリング |
| 備考 | ※3色の調整ダイヤル(ブラック、シルバー、レッド)が付属 | ||
| |
|||











