
Sargent ワールドスポーツ パフォーマンスシート
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 RnineT / Scrambler / Pure / Racer / Urban G/S ツーリングカスタムパーツ快適性を極限まで追求したSARGENT/サージェントのコンフォートシート。長時間ツーリングで威力を発揮します。 最新のデジタルモデリング、CAD設計、職人による手作り生産等、他のシートと一味違ったコンフォート性を実現しています。 ※受注後の職人による手作り生産の為、お届けまでに1~2ヶ月程要します。 ※製品はEU仕様でのシート高を基準としています。国内仕様の場合、シート高が異なる場合がございますので御注意下さい。国内仕様のシート高の詳細は各ディーラー様にお問い合わせ下さい。
|
|||
| フロントシート + リアカバー セット | |||
|---|---|---|---|
| 適合車種 | BMW RnineT ('14-) RnineT Pure ('17-) RnineT Racer ('17-) RnineT Urban G/S ('17-) RnineT/5 ('20-) |
||
| 品番 | WSP-658-80 | カラー | ブラック |
| 価格 | お問合せ下さい | メーカー | Sargent |
| |
|||
| 品番 | WSP-658-BRPL | カラー | ブラウン |
| 価格 | お問合せ下さい | メーカー | Sargent |
| |
|||
| フロントシート + リアカバー セット | |||
| 適合車種 | BMW RnineT Scrambler ('17-) |
||
| 備考 | リアはカバーのみの為、Scramblerは純正リアシートが別途必要です。純正リアシートについては各ディーラー様にお問い合わせください。 | ||
| 品番 | WSP-668-80 | カラー | ブラック |
| 価格 | お問合せ下さい | メーカー | Sargent |
| |
|||
| 品番 | WSP-668-BRPL | カラー | ブラウン |
| 価格 | お問合せ下さい | メーカー | Sargent |
| |
|||
| フロントシートのみ | |||
| 適合車種 | BMW RnineT ('14-) RnineT Pure ('17-) RnineT Racer ('17-) RnineT Urban G/S ('17-) RnineT/5 ('20-) |
||
| 品番 | WS-658F-80 | カラー | ブラック |
| 価格 | お問合せ下さい | メーカー | Sargent |
| |
|||
| 品番 | WS-658F-BRPL | カラー | ブラウン |
| 価格 | お問合せ下さい | メーカー | Sargent |
| フロントシートのみ | |||
| 適合車種 | BMW RnineT Scrambler ('17-) |
||
| 品番 | WS-668F-80 | カラー | ブラック |
| 価格 | お問合せ下さい | メーカー | Sargent |
| |
|||
| 品番 | WS-668F-BRPL | カラー | ブラウン |
| 価格 | お問合せ下さい | メーカー | Sargent |
| |
|||
Sargent ストレージポッド
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 











