125DUKE カスタムパーツ
            他にない ドレスアップ / 個性的 / 便利なパーツ
 商品カテゴリー :
  
   
          
          
            | 125DUKEのカスタム パーツを販売 | 
|---|
|  125DUKEの他にないオリジナルなアイテムを販売。 125DUKE用の定番カスタム パーツとして個性を放つ他にないパーツなどをご紹介します。私たちが提案する125DUKE カスタム パーツは越境するロングツーリングライダーによって鍛えられ、認められたカスタム パーツばかりです。便利で満足度も高く、先ず揃えたい定番ラインナップとなります。 | 
| ■シリーズラインナップ | |
| KTM 390 Dukeはこちら | KTM 125 Dukeはこちら | 
| メーターパネルプロテクションフィルム & 作業用ツールセット 125DUKE カスタムパーツ | 
|---|
 スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示                  |  新型車のメーターバネルは液晶化やタッチパネルを採用するなど、情報量の増加や操作性が向上しています。ただ、それと同時に太陽光による反射で読み取りづらい状況や、操作時等に傷をつけてしまう可能性が出てきました。スマートフォンのそれと非常に近い状況です。 このメーターパネルプロテクションフィルムは不要な傷や汚れからメーターパネルを保護します。セットには2枚のフィルム(スーパークリアとアンチグレア)が入っており、それぞれ目的に合わせたものをご利用いただけます。  スーパークリア : 耐摩耗性が非常に高く、透明性の高いフィルム。貼り付けてしまうとメーターになじみ、フィルムの存在がほとんどわからなくなります。 アンチグレア : マット仕上げが施され、太陽光などによる反射を軽減。視認性の低下を防ぎ、メーターを読み取りやすくします。もちろん傷に対しても有効です。 取付キット付属 : 取り付けに便利なクリーニングクロス、細かい埃も除去する粘着シート、気泡の混入を防ぎ、きれいに仕上げるスキージがセットになっています。 またこのフィルムは多少の気泡なら数時間から2日ほどで自然に気泡が消える優れもの。満足のいく取付が容易になりました。 シリコーン系粘着材を採用し、メーターを痛めることがありません。フィルムを剥がせば、元通りの状態になります。 | |||
| 適合車種 | KTM 125 DUKE ('24-) ※製品写真と現車のメーターが同じであることをご確認の上お求めください。 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | PASP089 | カラー | スーパークリア x 1 アンチグレア x 1 | 
| 価格 | ¥2,500 ¥2,750(税込) | ブランド | P&A International | 
|  | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('17-'23) ※製品写真と現車のメーターが同じであることをご確認の上お求めください。 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
| 品番 | PASP066 | カラー | スーパークリア x 1 アンチグレア x 1 | 
| 価格 | ¥2,500 ¥2,750(税込) | ブランド | P&A International | 
|  | |||
| 125DUKE エンジンガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ | 
|---|
 スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示                        | 125DUKE セーフティカスタムパーツ 125DUKEのカスタムパーツ ヘプコ&ベッカー製 125DUKE エンジンガードはなぜ欧州の玄人から、多くの支持を受けるブランドとなったのでしょうか。 
 ヘプコ&ベッカーではツーリングを心から楽しむことを目指し、製品を開発、お届けしています。 地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことも大事な機能です。 肉厚スチールの加工が施されている車両接合ポイントはトライ&エラーより導きだされた耐衝撃性に優れた構造です。 また多点支持や、パイプのつなぎ方も差し込みタイプとすることで、充分な強度を確保。 | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('24-) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | 501-7672-0006 下記品番が統合されています501-7672-0006 (5017672 00 06) 501-7671-0006 (5017671 00 06) | カラー | オレンジ | 
| 価格 | ¥31,600 ¥34,760(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー | 
| 品番 | 501-7672-0001 下記品番が統合されています501-7672-0001 (5017672 00 01) 501-7671-0001 (5017671 00 01) | カラー | ブラック | 
| 価格 | ¥29,800 ¥32,780(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー | 
|    | |||
| ヘプコ&ベッカー サイドスタンドエンド | 
|---|
 スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示                  | 125DUKEのカスタムパーツ 悪路や熱くなったアスファルトでサイドスタンドを使った駐輪は不安定になりがちです。125DUKEのサイドスタンドの底面積を増やし、安定性を高めます。 各車種専用設計のため、安定した取り付けが可能です。 | |||
| 適合車種 | KTM 390 Duke ('24-) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | 4211-7601-0091 下記品番が統合されています4211-7672-0091 (42117672 00 91) 4211-7601-0091 (42117601 00 91) 4211-7671-0091 (42117671 00 91) | カラー | ブラック/シルバー | 
| 価格 | ¥10,500 ¥11,550(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー | 
|    | |||
| ヘプコ&ベッカー サイドスタンドエンド | 
|---|
 スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示                  | 悪路や熱くなったアスファルトでサイドスタンドを使った駐輪は不安定になりがちです。125DUKEのサイドスタンドの底面積を増やし、安定性を高めます。 各車種専用設計のため、安定した取り付けが可能です。 | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('17-'23) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | 4211-7555-0091 下記品番が統合されています4211-785-0091 (4211785 00 91) 4211-7510-0091 (42117510 00 91) 4211-7555-0091 (42117555 00 91) 4211-7554-0091 (42117554 00 91) 4211-7519-0091 (42117519 00 91) | カラー | シルバー | 
| 価格 | ¥10,500 ¥11,550(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー | 
|    | |||
| 125 DUKE ('24-) ローダウンキット | 
|---|
 スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示                  | 125DUKEの                        ローダウンキット EUの工業製品安全規格「TÜV」 で承認された安全性、信頼性の高いローダウンキット。 足がしっかり着くことにより大きな安心感を得ることができます。 最適なローダウンを実現するため、パーツは車種別に専用設計され、その手法も車種ごとに異なります。 ※ローダウンすることにより、サイドスタンドを必要に応じて短くすることをお勧めいたします。(ショートサイドスタンドはお客様にてご用意ください。) ※ダウンする高さによっては、センタースタンドが使用できない、または、取り外さなくてはいけない場合があります。 ※写真は同系ローダウンパーツの代表写真です。実際の商品とは異なる場合があります。 ※フロントフォークの突き出し量を合わせて調整することをお勧めします。(調整可能な車種の場合。推奨調整値はマニュアルに記載) ※安全に関する重要なパーツの為、プロショップによる取付を行ってください。個人でお取付の場合、弊社ではいかなる事象においてその責を負うことができません。 | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('24) ※エンドアイ交換タイプ 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | M550-141-30 | ダウン高 | 約30mm | 
| 価格 | ¥33,600 ¥36,960(税込) | ブランド | P&A International | 
|  | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('24) ※エンドアイ交換タイプ 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
| 品番 | M550-014-45 | ダウン量 | 約45mm | 
| 価格 | ¥33,600 ¥36,960(税込) | ブランド | P&A International | 
|  | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('24) ※エンドアイ交換タイプ 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
| 品番 | M550-024-60 | ダウン量 | 約60mm | 
| 価格 | ¥33,600 ¥36,960(税込) | ブランド | P&A International | 
|  | |||
| ローダウンキット | 
|---|
 スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示                  | 125DUKEの ローダウンキット EUの工業製品安全規格「TÜV」 で承認された安全性、信頼性の高い ローダウンキット。足がしっかり着くことにより大きな安心感を得ることができます。 最適なローダウンを実現するため、パーツは車種別に専用設計され、その手法も車種ごとに異なります。 ※ローダウンすることにより、サイドスタンドを必要に応じて短くすることをお勧めいたします。(ショートサイドスタンドはお客様にてご用意ください。) ※ダウンする高さによっては、センタースタンドが使用できない、または、取り外さなくてはいけない場合があります。 ※写真は同系ローダウンパーツの代表写真です。実際の商品とは異なる場合があります。 ※フロントフォークの突き出し量を合わせて調整することをお勧めします。(調整可能な車種の場合。推奨調整値はマニュアルに記載) ※安全に関する重要なパーツの為、プロショップによる取付を行ってください。個人でお取付の場合、弊社ではいかなる事象においてその責を負うことができません。 | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('17-'23) ※エンドアイ交換タイプ 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | M550-020-25 | ダウン量 | 約25mm | 
| 価格 | ¥33,600 ¥36,960(税込) | ブランド | P&A International | 
|  | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('17-'23) ※エンドアイ交換タイプ 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
| 品番 | M550-051-35 | ダウン量 | 約35mm | 
| 価格 | ¥33,600 ¥36,960(税込) | ブランド | P&A International | 
|  | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('17-'23) ※エンドアイ交換タイプ 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
| 品番 | M550-007-45 | ダウン高 | 約45mm | 
| 価格 | ¥33,600 ¥36,960(税込) | ブランド | P&A International | 
|  | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('11-'16) ※エンドアイ交換タイプ 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
| 品番 | M550-012-20 | ダウン高 | 約20mm | 
| 価格 | ¥33,600 ¥36,960(税込) | ブランド | P&A International | 
|  | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('11-'16) ※エンドアイ交換タイプ 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
| 品番 | M550-061-40 | ダウン高 | 約40mm | 
| 価格 | ¥33,600 ¥36,960(税込) | ブランド | P&A International | 
|  | |||
| ヘプコ&ベッカー C-Bow125DUKE カスタムパーツ | 
|---|
 スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示                  |  125DUKEのカスタムパーツ ヘプコ&ベッカーのC-Bowタイプ サイドバッグ / サイドケース をワンタッチで 着脱可能なキャリア。 シンプルでスマートな構造ながら、確実にサイドバッグ / サイドケースをホールドします。もちろんキーによるロック機構も備えています。 車種別専用設計品。高耐久パウダー塗装仕上げ。 ※耐加重 : 片側 5kg (ケース、バッグの自重を除く) ※サイドケースは別売です。こちらからお求め下さい。 ※バッグの搭載位置を 50mm 前方または後方、30mm 上方または下方に移設する移設キット(オプション)もあります。 | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('24-) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | 630-7672-0001 下記品番が統合されています630-7672-0001 (6307672 00 01) 630-7671-0001 (6307671 00 01) | カラー | ブラック | 
| 価格 | ¥36,100 ¥39,710(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー | 
|    | |||
| 125DUKE リアキャリア Smartrack / スマートラックヘプコ&ベッカー カスタムパーツ | 
|---|
 スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示                    | 125DUKEのカスタムパーツ スマートラックは、リアに取り付けるコンパクトなキャリアで、ショートツーリングや日常使用に最適です。 シンプルでスマートな設計にこだわり、車体のイメージも損ないません。 キャリアのプレート部分には荷掛けベルト用のスリットも設置。 また、最適化されたエンジニアリングプラスチックを採用することで、高強度と軽量化の両立を実現しています。  さらに、オプションの「マルチベーシック / MultiBASIC」アダプターでソフトバッグ 「Street Daypack 3.0」 などのマルチベーシック仕様のバッグが取り付け可能。 MultiBASICは独自のメカニカルロックにより、強固な固定を実現。取り外しはロック解除用のひもを引くだけ。 動画のように簡単に取り外しができるので、目的地での荷物の持ち運びが驚くほど楽になります。 また、タンクバッグと同様にバッグの開閉ロックやバッグの持ち去り防止キットなどのセキュリティーオプションも利用可能。 オプションのMultiBasicはバッグ側に取り付けるレシーバーの付属のありなしで2種類がございます。 MultiBasic仕様のバッグの搭載にはバッグ側にレシーバーの取付が必要ですので、下記使用例を参考に必要なアダプターを確認してください。(クリックで展開します) 使用例1:リアバッグのみ使用の場合新しくスマートラックをご購入され、同時にMultiBasic仕様のバッグ1つをリアバッグとしてご購入される場合はレシーバー付属のMultiBasicアダプターをご購入ください。バッグを2つ以上購入される場合は、レシーバーのみを買い足されることで、バッグの個数分のレシーバーをそろえることができます。 使用例2:タンクバッグ・リアバッグ兼用使用の場合1つのバッグをタンク・リア兼用のバッグとして使用される場合、「タンクリングMultiBasic」にレシーバーが付属するので、スマートラック用のMultiBasicアダプターはレシーバー無しのものをご購入ください。使用例3:2つのバッグをタンク・リアで使用の場合2つのバッグをそれぞれタンクバッグ・リアバッグとして使用される場合、レシーバーが2つ必要となります。レシーバーありのスマートラック用MultiBasicアダプターをご購入されることで、「タンクリングMultiBasic」のレシーバーと合わせてレシーバーを2つそろえることができます。 | |||
| 適合車種 | KTM 125 Duke ('24-) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | 680-7672-0101 下記品番が統合されています680-7672-0101 (6807672 01 01) 680-7671-0101 (6807671 01 01) | カラー | ブラック | 
| 価格 | ¥38,900 ¥42,790(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー | 
| 備考 | ※最大積載量 5kg (オプションのアダプター使用時マルチベーシック仕様バッグ搭載の場合は バッグ重量を含まず 5kg その他の場合はバッグを含んで 5kg) | ||
|    | |||
| オプション : アダプター マルチベーシック / MultiBASIC | |||
| 適合 | ヘプコ&ベッカー Smartrack / スマートラック搭載車 | ||
| 品番 | 516-200 | カラー | ブラック | 
| 価格 | ¥7,900 ¥8,690(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー | 
| 備考 | バッグ側へ取り付けるレシーバー付属 | ||
|    | |||
| 品番 | 516-250 | カラー | ブラック | 
| 価格 | ¥5,300 ¥5,830(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー | 
| 備考 | バッグ側へ取り付けるレシーバー付属なし(スマートラック側のアダプターのみ) | ||
|    | |||

 
						 
   
 
   
 
   
 
   
 












































